经学生个人申报,班干部、辅导员讨论,学办审核,旅游与城市管理学院拟评定05、06、07级,以及3+2下列同学为综合奖学金获得者,特此公示:
学号 | 姓名 | 班级 | 学习成绩 | 名次 | 综测成绩 | 名次 | 体育 | 等级 |
0505200123 | 李亚燕 | 规划0501 | 83.59 | 4 | 100.00 | 1 | 68.00 | 二等奖学金 |
0505200113 | 俞燕萍 | 规划0501 | 83.70 | 12 | 99.01 | 2 | 72.00 | 二等奖学金 |
0505200108 | 胡迎晓 | 规划0501 | 89.89 | 1 | 98.98 | 3 | 71.00 | 三等奖学金 |
0505200122 | 沈晓峰 | 规划0501 | 84.30 | 9 | 98.87 | 4 | 78.00 | 三等奖学金 |
0505200101 | 余朝林 | 规划0501 | 85.37 | 6 | 98.41 | 5 | 77.00 | 三等奖学金 |
0505200131 | 李燕 | 规划0501 | 81.96 | 17 | 98.25 | 6 | 82.00 | 三等奖学金 |
0505100117 | 郭恬恬 | 旅游0501 | 83.29 | 8 | 100.00 | 1 | 71.00 | 二等奖学金 |
0505100118 | 王婧 | 旅游0501 | 90.43 | 1 | 99.43 | 2 | 71.00 | 二等奖学金 |
0505100119 | 华春媛 | 旅游0501 | 87.04 | 4 | 98.91 | 3 | 69.00 | 三等奖学金 |
0505100129 | 唐妙娜 | 旅游0501 | 84.89 | 9 | 95.80 | 4 | 62.00 | 三等奖学金 |
0505100127 | 谭菲燕 | 旅游0501 | 87.86 | 2 | 95.64 | 5 | 62.00 | 三等奖学金 |
0505100137 | 陈茜茜 | 旅游0501 | 86.79 | 3 | 95.60 | 6 | 67.00 | 三等奖学金 |
0505100124 | 孙春菊 | 旅游0501 | 87.00 | 5 | 95.15 | 7 | 68.00 | 三等奖学金 |
0505100229 | 江丽芳 | 旅游0502 | 87.39 | 4 | 100.00 | 1 | 86.00 | 一等奖学金 |
0505100233 | 朱秋燕 | 旅游0502 | 84.08 | 11 | 98.71 | 2 | 83.00 | 二等奖学金 |
0505100240 | 郑培培 | 旅游0502 | 84.32 | 7 | 98.70 | 3 | 78.00 | 三等奖学金 |
0505100218 | 马珊 | 旅游0502 | 88.83 | 1 | 97.63 | 4 | 75.00 | 三等奖学金 |
0505100239 | 夏盛倩 | 旅游0502 | 87.55 | 3 | 97.36 | 5 | 76.00 | 三等奖学金 |
0505100203 | 何闽玲 | 旅游0502 | 88.31 | 2 | 96.74 | 6 | 72.00 | 三等奖学金 |
0505100228 | 岑玲 | 旅游0502 | 86.74 | 5 | 96.29 | 7 | 78.00 | 三等奖学金 |
0605200109 | 赵露 | 规划0601 | 91.07 | 3 | 100.00 | 1 | 91.00 | 一等奖学金 |
0605200117 | 丁巧丽 | 规划0601 | 91.08 | 2 | 99.22 | 2 | 87.00 | 二等奖学金 |
0605200108 | 赵继强 | 规划0601 | 89.26 | 8 | 99.18 | 3 | 93.50 | 三等奖学金 |
0605200121 | 朱卫青 | 规划0601 | 90.33 | 6 | 98.93 | 4 | 86.50 | 三等奖学金 |
0605200128 | 俞波南 | 规划0601 | 90.73 | 5 | 98.31 | 5 | 76.50 | 三等奖学金 |
0605200107 | 周玲 | 规划0601 | 93.83 | 1 | 98.17 | 6 | 83.50 | 三等奖学金 |
0605200232 | 张枫 | 规划0602 | 94.48 | 1 | 100.00 | 1 | 88.50 | 一等奖学金 |
0605200221 | 李玉芳 | 规划0602 | 91.55 | 3 | 98.51 | 2 | 92.50 | 二等奖学金 |
0605200225 | 沈佳翔 | 规划0602 | 88.36 | 8 | 97.68 | 3 | 95.00 | 三等奖学金 |
0605200224 | 朱思陶 | 规划0602 | 90.30 | 5 | 96.97 | 4 | 92.00 | 三等奖学金 |
0605200227 | 陈琳 | 规划0602 | 92.20 | 2 | 96.78 | 5 | 83.00 | 三等奖学金 |
0605200212 | 孙雨辰 | 规划0602 | 90.78 | 4 | 96.37 | 6 | 85.50 | 三等奖学金 |
0605100110 | 吴晓菲 | 旅游0601 | 92.76 | 1 | 100.00 | 1 | 85.00 | 一等奖学金 |
0605100131 | 杨星星 | 旅游0601 | 91.08 | 6 | 97.65 | 2 | 85.50 | 二等奖学金 |
0605100121 | 范欧莉 | 旅游0601 | 91.35 | 2 | 97.20 | 3 | 81.00 | 三等奖学金 |
0605100127 | 沈凡奇 | 旅游0601 | 90.03 | 8 | 97.11 | 4 | 86.50 | 三等奖学金 |
0605100130 | 陈晓睿 | 旅游0601 | 90.45 | 7 | 96.78 | 5 | 79.50 | 三等奖学金 |
0605100116 | 杨晓洁 | 旅游0601 | 91.15 | 4 | 96.17 | 6 | 88.50 | 三等奖学金 |
0605100126 | 周晓玲 | 旅游0601 | 91.10 | 5 | 96.14 | 7 | 78.50 | 三等奖学金 |
0605100210 | 周新娟 | 旅游0602 | 92.45 | 2 | 100.00 | 1 | 81.50 | 一等奖学金 |
0605100223 | 王妨妨 | 旅游0602 | 92.55 | 1 | 98.98 | 2 | 77.50 | 二等奖学金 |
0605100214 | 华璐 | 旅游0602 | 91.43 | 4 | 98.72 | 3 | 83.50 | 二等奖学金 |
0605100234 | 郑蒙娜 | 旅游0602 | 92.41 | 3 | 98.15 | 4 | 81.50 | 三等奖学金 |
0605100208 | 徐佳 | 旅游0602 | 87.17 | 16 | 97.79 | 5 | 85.00 | 三等奖学金 |
0605100226 | 李梁芬 | 旅游0602 | 88.54 | 10 | 97.59 | 6 | 81.50 | 三等奖学金 |
0605100228 | 周佳平 | 旅游0602 | 91.03 | 5 | 97.41 | 7 | 85.50 | 三等奖学金 |
0605100203 | 何昕钰 | 旅游0602 | 89.68 | 8 | 97.07 | 8 | 82.00 | 三等奖学金 |
0805300129 | 杨亚男 | 旅游08A | 88.38 | 1 | 97.531 | 1 | 71 | 二等奖学金 |
0805300138 | 林丹 | 旅游08A | 87.19 | 2 | 95.451 | 2 | 68 | 二等奖学金 |
0805300114 | 陈恩琴 | 旅游08A | 85.38 | 4 | 95.189 | 3 | 74 | 二等奖学金 |
0805300135 | 方满 | 旅游08A | 81.9 | 23 | 94.655 | 5 | 88 | 三等奖学金 |
0805300120 | 张丹丹 | 旅游08A | 85.57 | 3 | 94.442 | 8 | 73 | 三等奖学金 |
0805300101 | 郭安祺 | 旅游08A | 84.05 | 10 | 94.183 | 9 | 79 | 三等奖学金 |
0805300107 | 陈怡岚 | 旅游08A | 85.24 | 5 | 95.129 | 4 | 82 | 三等奖学金 |
0805300214 | 沈小利 | 旅游08B | 90.86 | 1 | 97.57 | 1 | 75.00 | 一等奖学金 |
0805300237 | 张纪玉 | 旅游08B | 90.43 | 2 | 97.15 | 2 | 77.00 | 二等奖学金 |
0805300210 | 张松琴 | 旅游08B | 87.71 | 5 | 96.73 | 3 | 88.00 | 三等奖学金 |
0805300219 | 柴婧婧 | 旅游08B | 88.33 | 3 | 96.31 | 4 | 81.00 | 三等奖学金 |
0805300205 | 苏欣悦 | 旅游08B | 86.76 | 6 | 94.74 | 6 | 77.00 | 三等奖学金 |
0805300232 | 汪凤 | 旅游08B | 84.48 | 9 | 94.27 | 7 | 83.00 | 三等奖学金 |
0805300213 | 杜婉蓉 | 旅游08B | 84.43 | 10 | 94.13 | 8 | 84.00 | 三等奖学金 |
0805300233 | 叶丁莹 | 旅游08B | 84.05 | 13 | 93.85 | 9 | 76.00 | 三等奖学金 |
0705100105 | 黄子芳 | 旅游0701 | 88.46 | 1 | 96.92 | 3 | 85.5 | 二等奖学金 |
0705100110 | 董洋洋 | 旅游0701 | 87.21 | 4 | 93.28 | 12 | 89.5 | 三等奖学金 |
0705100116 | 孔洁辰 | 旅游0701 | 83.1 | 15 | 93.16 | 13 | 93.5 | 三等奖学金 |
0705100129 | 程芳芳 | 旅游0701 | 86.13 | 6 | 93.81 | 10 | 85 | 三等奖学金 |
0705100132 | 朱炎娟 | 旅游0701 | 90.23 | 2 | 100 | 1 | 93.5 | 一等奖学金 |
0705100134 | 徐琳琳 | 旅游0701 | 85.46 | 10 | 93.74 | 11 | 90.5 | 三等奖学金 |
0705100136 | 胡肖依 | 旅游0701 | 85.98 | 8 | 95.06 | 6 | 88 | 三等奖学金 |
0705100137 | 张婷婷 | 旅游0701 | 83.77 | 17 | 94.42 | 8 | 93.5 | 三等奖学金 |
0705100203 | 林韦香 | 旅游0702 | 85.54 | 9 | 93.89 | 9 | 92.5 | 三等奖学金 |
0705100208 | 王黎琴 | 旅游0702 | 84.4 | 13 | 93.11 | 14 | 91 | 三等奖学金 |
0705100215 | 陈丹路 | 旅游0702 | 84.23 | 14 | 96.69 | 4 | 88 | 二等奖学金 |
0705100221 | 韩玲 | 旅游0702 | 87.35 | 3 | 94.71 | 7 | 88.5 | 三等奖学金 |
0705100224 | 陈臻祯 | 旅游0702 | 83.58 | 19 | 96.39 | 5 | 90 | 二等奖学金 |
0705100225 | 范昕俏 | 旅游0702 | 85.79 | 5 | 98.96 | 2 | 94 | 一等奖学金 |
0705200110 | 胡玥昕 | 规划0701 | 87.83 | 14 | 96.45 | 4 | 91 | 三等奖学金 |
0705200122 | 金淑彦 | 规划0701 | 84.58 | 18 | 95.46 | 7 | 92.5 | 三等奖学金 |
0705200125 | 吕佳辰 | 规划0701 | 92.36 | 1 | 95.53 | 6 | 90.5 | 三等奖学金 |
0705200127 | 吴亚运 | 规划0701 | 92.22 | 3 | 98.08 | 3 | 95 | 三等奖学金 |
0705200138 | 钱王 | 规划0701 | 88.39 | 9 | 98.24 | 2 | 94 | 二等奖学金 |
0705200139 | 黄叶盛 | 规划0701 | 90 | 6 | 96.47 | 5 | 86.5 | 三等奖学金 |
0705200140 | 洪禾 | 规划0701 | 90.14 | 4 | 100 | 1 | 87 | 一等奖学金 |
0705400111 | 任佳 | 城科0701 | 80 | 16 | 97.84 | 4 | 85.5 | 三等奖学金 |
0705400117 | 杨静 | 城科0701 | 85.66 | 1 | 98.69 | 3 | 91.5 | 三等奖学金 |
0705400119 | 姚金伶 | 城科0701 | 84 | 6 | 96.35 | 8 | 87 | 三等奖学金 |
0705400126 | 张婷婷 | 城科0701 | 83.32 | 5 | 96.88 | 7 | 86.5 | 三等奖学金 |
0705400130 | 童磊 | 城科0701 | 86.05 | 3 | 100 | 1 | 90.5 | 一等奖学金 |
0705400132 | 邢琼 | 城科0701 | 82.92 | 7 | 97.39 | 6 | 82 | 三等奖学金 |
0705400134 | 史浙可 | 城科0701 | 84.95 | 4 | 97.56 | 5 | 84.5 | 三等奖学金 |
0705401131 | 温雅 | 城科0701 | 87.87 | 2 | 99.79 | 2 | 90 | 二等奖学金 |
0705300107 | 徐红仙 | 旅游07A | 87.42 | 2 | 100 | 1 | 76 | 一等奖学金 |
0705300114 | 王晓园 | 旅游07A | 88.63 | 1 | 99.92 | 2 | 68 | 二等奖学金 |
0705300121 | 史妲 | 旅游07A | 85.84 | 4 | 97.08 | 5 | 67 | 三等奖学金 |
0705300123 | 唐凌云 | 旅游07A | 80.92 | 15 | 96.03 | 6 | 82 | 三等奖学金 |
0705300126 | 戴素平 | 旅游07A | 83.16 | 5 | 98.83 | 4 | 73 | 三等奖学金 |
0705300131 | 王烨 | 旅游07A | 85.16 | 3 | 98.91 | 3 | 68 | 三等奖学金 |
0705300209 | 文智慧 | 旅游07B | 85.11 | 3 | 98.4 | 3 | 70 | 三等奖学金 |
0705300211 | 陈苏萍 | 旅游07B | 87.32 | 2 | 99.91 | 2 | 74 | 二等奖学金 |
0705300216 | 方颖 | 旅游07B | 83.92 | 6 | 96.04 | 4 | 76 | 三等奖学金 |
0705300222 | 巫云霞 | 旅游07B | 77.39 | 18 | 95.15 | 6 | 91 | 三等奖学金 |
0705300223 | 蒋莉雨 | 旅游07B | 86.92 | 1 | 100 | 1 | 79 | 一等奖学金 |
0705300230 | 李娜 | 旅游07B | 80.89 | 7 | 95.84 | 5 | 65 | 三等奖学金 |
若有异议或建议,请在2009年3月30日下午16点前向旅游与城市管理学院学办反映。
地址:下沙洨区综合楼513室 电话:28008159
浙江工商大学旅游与城市管理学院学办
2009.3.25