经学生个人申报,班干部、辅导员讨论,学办审核,旅游与城市管理学院拟评定06、07、08(3+2)下列同学为先进个人获得者,特此公示:
学号 | 姓名 | 班级 | 学习成绩 | 名次 | 综测成绩 | 名次 | 体育 | 备注 |
0605200109 | 赵露 | 规划0601 | 91.07 | 3 | 100.00 | 1 | 91.00 | 三好 |
0605200117 | 丁巧丽 | 规划0601 | 91.08 | 2 | 99.22 | 2 | 87.00 | 三好 |
0605200128 | 俞波南 | 规划0601 | 90.73 | 5 | 98.31 | 5 | 76.50 | 优干 |
0605200108 | 赵继强 | 规划0601 | 89.26 | 8 | 99.18 | 3 | 93.50 | 优干 |
0605200232 | 张枫 | 规划0602 | 94.48 | 1 | 100.00 | 1 | 88.50 | 三好 |
0605200221 | 李玉芳 | 规划0602 | 91.55 | 3 | 98.51 | 2 | 92.50 | 三好 |
0605200225 | 沈佳翔 | 规划0602 | 88.36 | 8 | 97.68 | 3 | 95.00 | 优干 |
0605100110 | 吴晓菲 | 旅游0601 | 92.76 | 1 | 100.00 | 1 | 85.00 | 三好 |
0605100127 | 沈凡奇 | 旅游0601 | 90.03 | 8 | 97.11 | 4 | 86.50 | 优干 |
0605100131 | 杨星星 | 旅游0601 | 91.08 | 6 | 97.65 | 2 | 85.50 | 优干 |
0605100130 | 陈晓睿 | 旅游0601 | 90.45 | 7 | 96.78 | 5 | 79.50 | 优干 |
0605100223 | 王妨妨 | 旅游0602 | 92.55 | 1 | 98.98 | 2 | 77.50 | 三好 |
0605100214 | 华璐 | 旅游0602 | 91.43 | 4 | 98.72 | 3 | 83.50 | 三好 |
0605100210 | 周新娟 | 旅游0602 | 92.45 | 2 | 100.00 | 1 | 81.50 | 优干 |
0605100208 | 徐佳 | 旅游0602 | 87.17 | 16 | 97.79 | 5 | 85.00 | 优干 |
0605100226 | 李梁芬 | 旅游0602 | 88.54 | 10 | 97.59 | 6 | 81.50 | 优干 |
0805300114 | 陈恩琴 | 旅游08A | 85.38 | 4 | 95.189 | 3 | 74 | 三好 |
0805300129 | 杨亚男 | 旅游08A | 88.38 | 1 | 97.531 | 1 | 71 | 优干 |
0805300138 | 林丹 | 旅游08A | 87.19 | 2 | 95.451 | 2 | 68 | 三好 |
0805300214 | 沈小利 | 旅游08B | 90.86 | 1 | 97.57 | 1 | 75.00 | 三好 |
0705100132 | 朱炎娟 | 旅游0701 | 90.23 | 2 | 100 | 1 | 93.5 | 优干 |
0705100136 | 胡肖依 | 旅游0702 | 85.98 | 8 | 95.06 | 6 | 88 | 三好 |
0705100224 | 陈臻祯 | 旅游0702 | 83.58 | 19 | 96.39 | 5 | 90 | 优干 |
0705100225 | 范昕俏 | 旅游0702 | 85.79 | 5 | 98.96 | 2 | 94 | 三好 |
0705110215 | 陈丹路 | 旅游0702 | 84.23 | 14 | 96.69 | 4 | 88 | 优干 |
0705200127 | 吴亚运 | 规划0701 | 92.22 | 3 | 98.08 | 3 | 95 | 三好 |
0705200138 | 钱王 | 规划0701 | 88.39 | 9 | 98.24 | 2 | 94 | 优干 |
0705200140 | 洪禾 | 规划0701 | 90.14 | 4 | 100 | 1 | 87 | 优干 |
0705400111 | 任佳 | 城科0701 | 80 | 16 | 97.84 | 4 | 85.5 | 优干 |
0705400130 | 童磊 | 城科0701 | 86.05 | 3 | 100 | 1 | 90.5 | 三好 |
若有异议或建议,请在2009年3月30日下午16点前向旅游与城市管理学院学办反映。
地址:下沙洨区综合楼513室 电话:28008159
浙江工商大学旅游与城市管理学院学办
2009.3.25