经学生个人申报,班干部、辅导员讨论,学办审核,旅游与城市管理学院拟评定08级下列同学为先进个人获得者,特此公示:
学号 | 姓名 | 班级 | 基本项 | 综合能力 | 备注 | ||||||
专业素质成绩 | 名次 | 品德素质名次 | 身心素质成绩 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | ||||
0805400119 | 董陈萍 | 城科0801 | 91.8 | 1 | 1 | 95.73 | 100 | 1 | 95.42 | 24 | 三好 |
0805400124 | 沈琦 | 城科0801 | 84.65 | 22 | 2 | 96.69 | 95.3 | 16 | 97.08 | 7 | 优干 |
0805400212 | 陈子颖 | 城科0802 | 88.65 | 7 | 8 | 94.04 | 97.3 | 5 | 96.74 | 9 | 三好 |
0805400218 | 施晓倩 | 城科0802 | 87.76 | 9 | 18 | 97.06 | 96.9 | 8 | 96.17 | 15 | 三好 |
0805100117 | 翟明诚 | 旅游0801 | 87.6 | 1 | 9 | 94.28 | 100 | 1 | 98.68 | 3 | 三好 |
0805100118 | 唐蔚蓝 | 旅游0801 | 84.07 | 17 | 10 | 91.12 | 97 | 18 | 96.32 | 13 | 优干 |
0805200138 | 梁海涛 | 规划0801 | 89.59 | 3 | 7 | 89.88 | 98.5 | 3 | 100 | 1 | 三好 |
0805200122 | 沈缤 | 规划0801 | 85.34 | 7 | 4 | 89.97 | 95.7 | 9 | 97.69 | 9 | 三好 |
0805200120 | 刘正飞 | 规划0801 | 83.83 | 11 | 2 | 92.32 | 95.2 | 10 | 98.17 | 4 | 优干 |
0805100233 | 朱建其 | 旅游0802 | 84.42 | 15 | 2 | 92.99 | 97.8 | 4 | 100 | 1 | 三好 |
0805100231 | 杨波波 | 旅游0802 | 85.87 | 4 | 5 | 82.51 | 96.9 | 22 | 96.32 | 12 | 三好 |
0805100211 | 卢佳 | 旅游0802 | 85.45 | 6 | 11 | 87.38 | 97.4 | 9 | 97.26 | 6 | 三好 |
0805100218 | 葛宏晨 | 旅游0802 | 83.7 | 22 | 1 | 92.74 | 97.3 | 10 | 98.21 | 4 | 优干 |
若有异议或建议,请在2009年3月30日下午16点前向旅游与城市管理学院学办反映。
地址:下沙洨区综合楼513室 电话:28008159
浙江工商大学旅游与城市管理学院学办
2009.3.25