经学生个人申报,班干部、辅导员讨论,学办审核,旅游与城市管理学院拟评定08级下列同学为综合奖学金获得者,特此公示:
学号 | 姓名 | 班级 | 基本项 | 综合能力 | 获奖等级 | |||||
专业素质成绩 | 名次 | 身心素质成绩 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | ||||
0805400119 | 董陈萍 | 城科0801 | 91.8 | 1 | 95.73 | 100 | 1 | 95.42 | 24 | 一等 |
0805400216 | 金碧倩 | 城科0802 | 90.09 | 3 | 95.19 | 97.72 | 2 | 95.76 | 19 | 一等 |
0805200113 | 郭颂 | 规划0801 | 91.45 | 1 | 91.98 | 100 | 1 | 96.25 | 13 | 一等 |
0805100117 | 翟明诚 | 旅游0801 | 87.6 | 1 | 94.28 | 100 | 1 | 98.68 | 3 | 一等 |
0805100220 | 李静 | 旅游0802 | 85.21 | 7 | 97.76 | 98.99 | 2 | 94.81 | 29 | 一等 |
0805400125 | 华静静 | 城科0801 | 89.85 | 5 | 89.35 | 97.46 | 4 | 95.19 | 27 | 二等 |
0805400133 | 朱潮林 | 城科0801 | 89.87 | 4 | 94.72 | 97.68 | 3 | 94.85 | 31 | 二等 |
0805400140 | 陈双艳 | 城科0801 | 88.2 | 8 | 92.5 | 96.97 | 7 | 94.29 | 49 | 二等 |
0705400138 | 陈柄翰 | 城科0802 | 89.35 | 6 | 91.85 | 97.25 | 6 | 94.85 | 31 | 二等 |
0805400212 | 陈子颖 | 城科0802 | 88.65 | 7 | 94.04 | 97.31 | 5 | 96.74 | 9 | 二等 |
0805200128 | 沈铖伟 | 规划0801 | 90.1 | 2 | 92.84 | 99.1 | 2 | 96.25 | 14 | 二等 |
0805200138 | 梁海涛 | 规划0801 | 89.59 | 3 | 89.88 | 98.5 | 3 | 100 | 1 | 二等 |
0805100119 | 章璟 | 旅游0801 | 83.3 | 27 | 100 | 97.73 | 5 | 96.81 | 11 | 二等 |
0805100128 | 徐之灿 | 旅游0801 | 85.16 | 8 | 91.12 | 97.4 | 8 | 94.43 | 45 | 二等 |
0805100138 | 姚佳嫣 | 旅游0801 | 86.57 | 3 | 86.51 | 97.69 | 6 | 94.43 | 65 | 二等 |
0805100231 | 许欣涛 | 旅游0802 | 83.89 | 20 | 96.66 | 97.45 | 7 | 95.85 | 19 | 二等 |
0805100233 | 朱建其 | 旅游0802 | 84.42 | 15 | 92.99 | 97.78 | 4 | 100 | 1 | 二等 |
0805100241 | 王越 | 旅游0802 | 86.77 | 2 | 89.26 | 98.27 | 3 | 94.43 | 33 | 二等 |
0805400218 | 施晓倩 | 城科0802 | 87.76 | 9 | 97.06 | 96.91 | 8 | 96.17 | 15 | 二等 |
0805400101 | 汪旭 | 城科0801 | 86.5 | 15 | 96.99 | 96.3 | 12 | 95.19 | 27 | 三等 |
0805400104 | 吴倩 | 城科0801 | 87.27 | 13 | 95.21 | 95.91 | 13 | 94.85 | 31 | 三等 |
0805400116 | 陆燕婷 | 城科0801 | 85.89 | 16 | 95.21 | 95.26 | 17 | 94.29 | 49 | 三等 |
0805400117 | 黄赞萍 | 城科0801 | 87.46 | 12 | 97.38 | 96.63 | 11 | 94.85 | 31 | 三等 |
0805400128 | 任芬 | 城科0801 | 87.21 | 14 | 87.65 | 94.77 | 18 | 94.29 | 49 | 三等 |
0805400124 | 沈琦 | 城科0801 | 84.65 | 22 | 96.69 | 95.33 | 16 | 97.08 | 7 | 三等 |
0805400130 | 朱珊珊 | 城科0801 | 85.29 | 19 | 95.3 | 95.38 | 15 | 94.85 | 31 | 三等 |
0805400202 | 胡畔柳 | 城科0802 | 90.7 | 2 | 84.79 | 96.91 | 9 | 94.29 | 49 | 三等 |
0805400220 | 汝晓琴 | 城科0802 | 87.7 | 10 | 97.3 | 96.81 | 10 | 94.29 | 49 | 三等 |
0805400233 | 金洁 | 城科0802 | 87.64 | 11 | 92.77 | 95.88 | 14 | 94.29 | 49 | 三等 |
0805200103 | 金环 | 规划0801 | 87.42 | 5 | 87.06 | 96.82 | 5 | 96.25 | 13 | 三等 |
0805200109 | 杨柳 | 规划0801 | 85.24 | 8 | 92.85 | 95.83 | 8 | 98.56 | 3 | 三等 |
0805200119 | 陈颖 | 规划0801 | 86.1 | 6 | 92.81 | 96.51 | 7 | 96.25 | 13 | 三等 |
0805200133 | 王蓓 | 规划0801 | 85.1 | 9 | 97.94 | 96.78 | 6 | 98.08 | 7 | 三等 |
0805200135 | 黄斐 | 规划0801 | 88.65 | 4 | 93.54 | 98.1 | 4 | 96.25 | 15 | 三等 |
0805100111 | 罗宏雁 | 旅游0801 | 84.94 | 10 | 88.95 | 97.12 | 16 | 94.43 | 56 | 三等 |
0805100116 | 陈红晓 | 旅游0801 | 83.47 | 25 | 95.6 | 97.2 | 12 | 94.43 | 35 | 三等 |
0805100120 | 叶旭华 | 旅游0801 | 84.85 | 12 | 89.77 | 97.21 | 13 | 94.43 | 50 | 三等 |
0805100122 | 许梦宇 | 旅游0801 | 83.26 | 28 | 96.32 | 97.3 | 11 | 98.68 | 2 | 三等 |
0805100126 | 沈明霞 | 旅游0801 | 83.51 | 24 | 94.09 | 97.04 | 17 | 94.43 | 37 | 三等 |
0805100211 | 卢佳 | 旅游0802 | 85.45 | 6 | 87.38 | 97.37 | 9 | 97.26 | 6 | 三等 |
0805100216 | 许霄怡 | 旅游0802 | 85.16 | 9 | 90.31 | 97.17 | 15 | 94.43 | 33 | 三等 |
0805100218 | 葛宏晨 | 旅游0802 | 83.7 | 22 | 92.74 | 97.3 | 10 | 98.21 | 4 | 三等 |
0805100223 | 濮敏智 | 旅游0802 | 84.07 | 18 | 92.64 | 97.2 | 14 | 94.43 | 33 | 三等 |
若有异议或建议,请在2009年3月30日下午16点前向旅游与城市管理学院学办反映。
地址:下沙洨区综合楼513室 电话:28008159
浙江工商大学旅游与城市管理学院学办
2009.3.25