公 示
经学生个人申报,班干部、辅导员讨论,学办审核,旅游与城市管理学院拟评定08级下列同学为能力突出奖学金获得者,特此公示:
学号 | 姓名 | 班级 | 基本项 | 综合能力 | 获奖等级 | |||||
专业素质成绩 | 名次 | 身心素质成绩 | 得分 | 名次 | 得分 | 名次 | ||||
0805400112 | 孙晨 | 城科0801 | 78.27 | 57 | 92.31 | 89.3 | 54 | 97.5 | 4 | 能力突出 |
0805400129 | 应浩洁 | 城科0801 | 78.34 | 56 | 90.89 | 89.5 | 52 | 97.3 | 6 | 能力突出 |
0805400114 | 朱梦雯 | 城科0801 | 83.33 | 33 | 96.5 | 94.1 | 24 | 100 | 1 | 能力突出 |
0805400215 | 林 俐 | 城科0802 | 85.09 | 20 | 93 | 94.6 | 19 | 97.74 | 3 | 能力突出 |
0805400226 | 朱泉 | 城科0802 | 82.29 | 38 | 90.32 | 92 | 41 | 99.09 | 2 | 能力突出 |
0805200120 | 刘正飞 | 规划0801 | 83.83 | 11 | 92.33 | 95.2 | 10 | 98.17 | 4 | 能力突出 |
0805100118 | 唐蔚蓝 | 旅游0801 | 84.07 | 17 | 91.12 | 97 | 18 | 96.32 | 12 | 能力突出 |
0805200122 | 沈缤 | 规划0801 | 85.34 | 7 | 89.97 | 95.7 | 9 | 97.69 | 9 | 学习优秀 |
0805100121 | 何玎嫣 | 旅游0801 | 84.55 | 14 | 90.43 | 97 | 19 | 94.43 | 33 | 学习优秀 |
0805100136 | 赵倩男 | 旅游0801 | 84.72 | 56 | 90.8 | 92.1 | 51 | 94.43 | 33 | 学习优秀 |
0805100226 | 陈芬 | 旅游0802 | 84.3 | 16 | 92.48 | 96.9 | 21 | 94.43 | 33 | 学习优秀 |
0805100215 | 杨波波 | 旅游0802 | 85.87 | 4 | 82.51 | 96.9 | 22 | 96.32 | 12 | 学习优秀 |
若有异议或建议,请在2009年3月31日下午16点前向旅游与城市管理学院学办反映。
地址:下沙洨区综合楼513室
电话:28008159
浙江工商大学旅游与城市管理学院学办
2009.3. 27