现代旅游管理实验室第二周安排表
实验室名称: 现代旅游管理实验室 地点:文科实验楼411
周次:09/10学年第一学期 第 二 周
项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | |||||||
地理信息系统 | 地理信息系统 | 地理信息系统 | |||||
地理信息系统 | 地理信息系统 | 地理信息系统 | |||||
地理信息系统 | 地理信息系统 | 地理信息系统 | |||||
下午 | 机房维护 | ||||||
机房维护 | |||||||
机房维护 | |||||||
机房维护 | |||||||
晚上 |
资源环境与城乡规划管理实验室第二周安排表
实验室名称: 资源环境与城乡规划管理实验室 地点:文科实验楼405
周次:09/10学年第一学期 第 二 周
项目 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 开放 | 开放 | 计算机辅助设计 | ||||
开放 | 开放 | 计算机辅助设计 | |||||
开放 | 开放 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | ||
开放 | 开放 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | 开放 | ||
开放 | 开放 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | 开放 | ||
下午 | 开放 | 开放 | 开放 | 机房维护 | 计算机辅助设计 | 开放 | |
开放 | 开放 | 开放 | 机房维护 | 计算机辅助设计 | 开放 | ||
开放 | 开放 | 开放 | 机房维护 | 计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | ||
开放 | 开放 | 开放 | 计算机辅助设计 | ||||
晚上 |
注:1.开放时间:
上午:8:20---11:40 下午:13:30--16:10 晚上:18:30—21:00
2. 注意事项:
“开放”为自由开放时间,“上课”为课内实验室时间,在开放时间段,请同学们注意实验室实验室秩序,遵守实验室管理制度,上机要登记。有问题与值班人员联系。