各班级:
根据《浙江工商大学国家奖学金实施办法》(浙商大学【2009】208号)和《浙江工商大学国家励志奖学金实施办法》(浙商大【2009】210号)的有关精神,我院认真开展推荐评审工作,现将评审情况公式如下:
一、国家奖学金(3人):
1、卢佳(旅游0802班) 2、陈颖(规划0801班) 3、林俐(城科0802班)
二、国际励志奖学金(48人)
序号 | 姓名 | 班级 | 上年度综测获奖 | 困难评定 | 序号 | 姓名 | 班级 | 上年度综测获奖 | 困难评定 |
1 | 吴玉燕 | 旅游0801 | 三等奖学金 | 贫困生 | 25 | 章佳梅 | 城科0901 | 二等奖学金 | 特困生 |
2 | 金李梅 | 旅游0802 | 三等奖学金 | 贫困生 | 26 | 蔡异翔 | 城科0901 | 三等奖学金 | 贫困生 |
3 | 杨波波 | 旅游0802 | 三等奖学金 | 贫困生 | 27 | 金涛 | 城科0901 | 三等奖学金 | 特困生 |
4 | 程晓璐 | 规划0801 | 三等奖学金 | 贫困生 | 28 | 余加森 | 城科0901 | 综合能力突出奖学金 | 贫困生 |
5 | 黄斐 | 规划0801 | 学习优秀奖 | 贫困生 | 29 | 郑楚萍 | 城科0902 | 三等奖学金 | 贫困生 |
6 | 刘美清 | 规划0801 | 学习进步奖 | 特困生 | 30 | 朱争争 | 城科0902 | 学习进步奖 | 特困生 |
7 | 汪旭 | 城科0801 | 三等奖学金 | 贫困生 | 31 | 吴玲玲 | 旅游1001 | 三等奖学金 | 贫困生 |
8 | 马凯凯 | 城科0801 | 综合能力突出奖学金 | 贫困生 | 32 | 陈洁 | 旅游1001 | 三等奖学金 | 贫困生 |
9 | 朱镇洋 | 城科0802 | 二等奖学金 | 贫困生 | 33 | 薛潇蓉 | 旅游1001 | 文体优胜奖 | 特困生 |
10 | 杜晓梦 | 城科0802 | 三等奖学金 | 贫困生 | 34 | 卢冰娥 | 旅游1002 | 三等奖学金 | 特困生 |
11 | 黄志平 | 城科0802 | 社会工作优秀奖 | 特困生 | 35 | 谢建玲 | 规划1001 | 三等奖学金 | 贫困生 |
12 | 吴坚梅 | 旅游0901 | 一等奖学金 | 贫困生 | 36 | 吴淑娟 | 城科1002 | 三等奖学金 | 贫困生 |
13 | 吴剑梅 | 旅游0901 | 二等奖学金 | 贫困生 | 37 | 陈莹 | 城科1002 | 综合能力突出奖学金 | 贫困生 |
14 | 李恬恬 | 旅游0901 | 三等奖学金 | 贫困生 | 38 | 贺晨辉 | 城科1002 | 综合能力突出奖学金 | 贫困生 |
15 | 沈春花 | 旅游0901 | 三等奖学金 | 贫困生 | 39 | 顾明敏 | 旅游 | 一等奖学金 | 特困生 |
16 | 韩丽丽 | 旅游0901 | 三等奖学金 | 贫困生 | 40 | 旅游 | 三等奖学金 | 贫困生 | |
17 | 陈延芬 | 旅游0901 | 学习进步奖 | 特困生 | 41 | 吴建 | 旅游 | 社会工作奖学金 | 特困生 |
18 | 吴霜霜 | 旅游0902 | 二等奖学金 | 贫困生 | 42 | 龚慧 | 旅游10B | 一等奖学金 | 特困生 |
19 | 伊冉 | 旅游0902 | 三等奖学金 | 特困生 | 43 | 徐蒋燕 | 旅游10B | 三等奖学金 | 贫困生 |
20 | 梅萍萍 | 旅游0902 | 学习进步奖 | 特困生 | 44 | 李杨 | 旅游 | 一等奖学金 | 贫困生 |
21 | 王聪 | 规划0901 | 二等奖学金 | 特困生 | 45 | 沈玲玲 | 旅游 | 二等奖学金 | 贫困生 |
22 | 郭兆玉 | 规划0901 | 二等奖学金 | 特困生 | 46 | 王美川 | 旅游 | 三等奖学金 | 特困生 |
23 | 李瑞 | 规划0901 | 三等奖学金 | 贫困生 | 47 | 尚茜 | 旅游 | 三等奖学金 | 贫困生 |
24 | 薛萍萍 | 城科0901 | 一等奖学金 | 贫困生 | 48 | 范杨慧 | 旅游 | 三等奖学金 | 贫困生 |
公示期:
请我院同学予以关注、监督,如有异议请到学院学生工作办公室(行政楼0515办公室)反映,联系人:
浙江工商大学旅游与城市管理学院学生工作办公室