浙江工商大学2012年招收硕士研究生复试登记表
考生姓名 | 性别 | 联系电话 | 考生类别 | (1)应届(2)非应届(3)同等学力 | |||||||||||||
准考证号 | 考试方式 | (1)统考 (2)统考调剂 | |||||||||||||||
第一志愿报考学校 | 报考专业 | ||||||||||||||||
参加复试院系 | 参加复试专业 | ||||||||||||||||
初试成绩 | 政治( ) 外语 ( ) 业务课一( )业务课二( )总分( ) | ||||||||||||||||
同等学力加试科目名称Ⅰ及成绩 | 同等学力加试科目Ⅱ及成绩 | ||||||||||||||||
以上部分由考生填写 | |||||||||||||||||
听力成绩 | 口语成绩 | 面试成绩 | 专业课笔试成绩 | ||||||||||||||
面试内容:
| |||||||||||||||||
考生姓名 | |||||||||||||||||
面试内容:(接上页) 记录员签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||
面试成绩 | 序号 | 考核项目 | 分值 | 实得分 | |
1 | 回答问题的准确性和专业素质 | 30 | |||
2 | 语言表达能力(清晰性、逻辑性、准确性) | 20 | |||
3 | 应变能力(回答迅速、灵敏度、灵活性) | 20 | |||
4 | 综合素质和能力 | 30 | |||
合计 | 100 | ||||
附加 | 实践能力测试 | ||||
考生姓名 | |||||
面试情况及评语: 复试小组组长(签名): &,nbsp; 年 月 日 | |||||
复试小组意见:(须注明是否同意录取意见) 复试小组成员(签名): 复试小组组长(签名): 年 月 日 | |||||
总成绩 | 总成绩=( ) 注:总成绩=[初试成绩÷5]*60%+[面试成绩*15%+外语口语测试成绩*5%+外语听力测试成绩*5%+专业笔试成绩*15%]*40% 登分员签字: 审核员签字: 年 月 日 | ||||
学院招生工作领导小组录取意见: ( 公章) 学院研究生招生工作领导小组组长(签名) 年 月 日 | |||||
注:(1)面试成绩一栏由复试小组成员分别评分,然后由记录员合计后取平均分。
(2)本表请考生正反面打印,在面试时交记录员,面试结束后由招研学院保存。